Cars — Registrations
Monthly new car registrations and used imports in Ireland by make and model. CSO data updated monthly.
Updated MonthlyNew private cars registered each month
Select up to 10 brands to compare over time
Most registered new car models
| # | Model | Market Share |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Tucson | 7.8% |
| 2 | Toyota Yaris Cross | 7.7% |
| 3 | Kia Sportage | 6.9% |
| 4 | Toyota Corolla Cross | 5.9% |
| 5 | Toyota Corolla | 5.3% |
| 6 | Hyundai Kona | 5.3% |
| 7 | Skoda Kodiaq | 4.7% |
| 8 | Skoda Octavia | 4.3% |
| 9 | Toyota Yaris | 4.2% |
| 10 | Volkswagen Tiguan | 4.0% |
| 11 | Volkswagen ID.4 | 4.0% |
| 12 | Nissan Qashqai | 4.0% |
| 13 | Toyota C-HR | 3.8% |
| 14 | BYD Seal | 3.7% |
| 15 | Nissan Juke | 3.4% |
| 16 | Volkswagen Golf | 3.4% |
| 17 | Ford Puma | 3.1% |
| 18 | Opel Frontera | 2.8% |
| 19 | Volkswagen T-Roc | 2.6% |
| 20 | Suzuki Swift | 2.4% |
| 21 | Dacia Bigster | 2.3% |
| 22 | Dacia Duster | 2.2% |
| 23 | Volkswagen Polo | 2.1% |
| 24 | Kia EV 3 | 2.1% |
| 25 | Peugeot 3008 | 2.1% |
Market share based on CSO model-level registration data (TEM28, from Jan 2024). Rankings reflect relative popularity among all new car models.
Monthly comparison of new registrations and used car imports
Source: CSO — Vehicles Licensed for the First Time (TEM24, TEM25, TEM28). Updated monthly.